首页 > 农业资讯 > 市场行情 > 正文

8月18日大米价格(批发价格)行情

中国经济网   2008-08-19  
产品 市场 最高价 最低价 平均价 价格走势
大米价格 北京顺鑫石门农副产品批发市场 3.40 3.00 3.10
大米价格 甘肃秦安县北大果品市场 0.00 0.00 4.00
大米价格 新疆伊兵团农四师62团农产品综合批发市场 0.00 0.00 3.00
大米价格 山西省长治市紫坊农产品综合交易市场有限公司 4.00 3.20 3.60
大米价格 四川雅安市汉源县九襄农产品批发市场 3.80 2.60 3.40
大米价格 北京水屯农副产品批发市场中心 3.30 3.10 3.20
大米价格 山东青岛华中蔬菜批发市场 0.00 0.00 3.40
大米价格 新疆兵团农二师库尔勒市孔雀农副产品综合批发市场 4.00 3.00 3.50
大米价格 内蒙古呼和浩特市东瓦窑农副产品批发市场有限责任公司 4.00 3.40 3.60
大米价格 陕西西安朱雀农产品交易中心 2.70 2.60 2.60
大米价格 北京新发地农产品有限公司 35.00 34.40 34.70
大米价格 新疆兵团农四师界梁子66团农贸市场 3.20 2.80 3.00
大米价格 河北石家庄桥西蔬菜中心批发市场 3.40 3.00 3.20
大米价格 河北石家庄高邑蔬菜大市场 3.00 3.00 3.00
大米价格 山西长治紫坊农产品综合交易市场 4.00 3.20 3.60
大米价格 唐山市荷花坑市场经营管理有限公司 0.00 0.00 3.00
大米价格 新疆兵团农五师三和农副产品综合批发市场 0.00 3.50 4.00
大米价格 浙江义乌农贸城 0.00 0.00 2.64
大米价格 江苏凌家塘市场发展有限公司 3.30 3.10 3.23
大米价格 北京日上综合商品批发市场有限公司 3.60 3.40 3.40
大米价格 乌鲁木齐北园春(集团)有限责任公司北园春市场 0.00 0.00 3.60
 
来源:中国食品商务网

       免责声明: 1、本文系本网编辑转载,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
         2、如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间删除内容!


客服电话:0769-88686610-216、219、220  传真:0769-88686610-222  Email:service@gloagri.com  
《中华人民共和国电信与信息服务业务经营许可证》  粤ICP备06107229号  经营性:全球农业电子商务  
Copyright©2006-2008 东莞市顺发网络科技有限公司 All Rights Reserved